مشخصات | گوشی موبایل پوکو مدل X4 Pro 5G دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت |
---|---|
میزان روشنایی صفحه نمایش | 700 تا 1200 نیت |
فیلمبرداری دوربین جلو | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین واید جلو | 16 مگاپیکسل، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5 |
دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
فلش | فلش LED |
فیلمبرداری دوربین پشت | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، با پوشش 118 درجه، f/2.2 |
مشخصات دوربین واید | 108 مگاپیکسل، لنز 26 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9 |
دوربین پشت | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ویژگی های مهم صفحه نمایش | پشتیبانی از HDR10 |
نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
تراکم پیکسل | 395 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش | 20:9 |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86 درصد |
نوع پردازنده | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
رزولوشن | 2400x1080 پیکسل |
سایز صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
نوع کارت حافظه | microSDXC (شیار مشترک با سیم کارت) |
حافظه RAM | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای به همراه فریم پلاستیکی |
وزن | 205 گرم |
ابعاد | 164.2x76.1x8.1 میلی متر |
سیستم عامل | Android 11 با رابط کاربری MIUI 13 (در زمان عرضه) |
کیفیت دوربین | سه گانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
تعداد سیمکارت | دو سیم کارت نانو سیم |
پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 619 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
فرکانس پردازنده مرکزی | دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 660 Gold به همراه شش هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 660 Silver |
مشاهده و خرید |