مشخصات فنی | حافظه SSD اینترنال 250 گیگابایت Samsung مدل 980 NVMe M.2 |
---|---|
ظرفیت | 250 گیگابایت |
نوع حافظه NAND | Samsung V-NAND 3-bit MLC |
رابط دستگاه | PCI-E Gen3 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
میانگین طول عمر (MTBF) | 1500000 ساعت |
عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW) | 150 ترابایت |
نوع کنترل کننده (Controller) | Samsung Pablo Controller |
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | (4KB, QD32):Up to 230,000 IOPS (4KB, QD1):Up to 17,000 IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | (4KB, QD32):Up to 320,000 IOPS (4KB, QD1):Up to 53,000 IOPS |
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 2900 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 1300 مگابایت بر ثانیه |
سایر امکانات | پشتیبانی از NVMe 1.4 دمای عملیاتی (Operating Temperature): 0-70 درجه سانتی گراد پشتیبانی از Samsung Magician software مصرف برق در حالت بدون استفاده: حداکثر 45 مگاوات میانگین مصرف برق: 3.7 وات و حداکثر 5.6 وات |
امکانات | حافظه SSD اینترنال 250 گیگابایت Samsung مدل 980 NVMe M.2 |
مقاوم در برابر شوک | ✔ |
میزان مقاومت در برابر شوک | 1,500 G & 0.5 ms (Half sine) |
قابلیت رمزنگاری داده ها | ✔ |
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ✔ |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ✔ |
توضیحات | پشتیبانی از تکنولوژی GC (Garbage Collection) پشتیبانی از حالت Device Sleep |
مشخصات فیزیکی | حافظه SSD اینترنال 250 گیگابایت Samsung مدل 980 NVMe M.2 |
طول | 80.15 میلیمتر |
عرض | 22.15 میلیمتر |
ضخامت | 2.38 میلیمتر |
وزن | 8 گرم |
مشاهده و خرید |