مشخصات فنی | مانیتور هوشمند 32 اینچ Samsung مدل S32CM500EM |
---|---|
کنتراست رنگی | Contrast Ratio Static 3,000:1(Typ.) |
سایر امکانات | دارای قابلیت دسترسی از راه دور قابلیت تغییر زاویه عمودی از -2 تا 22 درجه دارای قابلیت Wireless Display سیستم عامل : Tizen شبکه بی سیم : WiFi5 بلوتوث v5.2 Game Mode Virtual AIM Point Auto Source Switch+ Ultrawide Game View Adaptive Picture |
مناسب برای | کاربری عمومی، اداری، تریدینگ |
تکنولوژی Flicker Free | ✔ |
پشتیبانی از پایه دیواری | ✔ |
فیلتر نور آبی | ✔ |
مشخصات اسپیکر | Adaptive Sound |
اسپیکر | ✔ |
قابلیت HDR | HDR10 |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
اندازه | 32 اینچ |
هوشمند | ✔ |
روشنایی | Brightness (Typical, cd/m2): 250 Brightness (Min, cd/m2): 200 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 1 بیلیون |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
زمان پاسخ | 4.00 میلیثانیه |
نسبت ابعاد | 16:9 |
نوع صفحه نمایش | Flat |
کیفیت تصویر | FHD |
رزولوشن | 1920x1080 |
نوع پنل | VA |
اتصالات | مانیتور هوشمند 32 اینچ Samsung مدل S32CM500EM |
پورت ها | 2x HDMI، 2x USB Hub |
پشتیبانی از HDCP | ✔ |
مصرف انرژی | مانیتور هوشمند 32 اینچ Samsung مدل S32CM500EM |
منبع انرژی | 100 - 240 ولت |
ابعاد | مانیتور هوشمند 32 اینچ Samsung مدل S32CM500EM |
ابعاد با پایه | 716.10 × 517.00 × 193.50 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 716.10 × 424.50 × 41.80 میلیمتر |
ابعاد پایه دیواری | 100.00 × 100.00 میلیمتر |
وزن با پایه | 6.20 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 5.10 کیلوگرم |
مشاهده و خرید |