مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04s دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
---|---|
قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF - حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ - حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فناوری های ارتباطی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
تعداد دوربین | 3 دوربین |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
فلش | LED |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | لیتیوم پلیمری/ خیر |
مشخصات باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI Core ۴ |
حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | 195 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
زمان معرفی | ۳۱ آگوست ۲۰۲۲ |
تراشه | Exynos ۸۵۰ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۵ + ۴x Cortex-A۵۵ |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G۵۲ GPU |
ابعاد | 164.7*76.7 *9.1 میلیمتر |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | PLS |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۰.۷ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مشاهده و خرید |