مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A04e دو سیمکارت ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت |
---|---|
فلش | LED |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
فناوری های ارتباطی | Wi-Fi بلوتوث |
وای فای | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ b/g/n, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A۲DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
تعداد دوربین | 2 دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۳ مگاپیکسل |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
قابلیت های دوربین | دارای ۲ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۳+۲ مگاپیکسل - حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک - حسگر دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی | حسگر با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) روشنایی (Light) |
باتری قابل تعویض | باتری لیتیوم-پلیمر /خیر |
مشخصات باتری | ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
توضیحات سیمکارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
وزن | ۱۸۸ گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگی های خاص | پردازنده مناسب باتری قدرتمند دوربین مناسب برای عکاسی در نور روز |
تعداد سیمکارت | دو سیمکارت |
زمان معرفی | ۲۱ اکتبر ۲۰۲۲ |
تراشه | Mediatek Helio P۳۵ Chipset |
پردازنده مرکزی | ۴x Cortex-A۵۳ + ۴x Cortex-A۵۳ |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE۸۳۲۰ GPU |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت |
ابعاد | 164.2*75.9 *9.1 میلیمتر |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | PLS |
اندازه | ۶.۵ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
تراکم پیکسلی | ۲۷۰ پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۱.۸ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
مشاهده و خرید |