مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت- ویتنام |
---|---|
درگاه اتصال | USB Type-C |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 75 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
دوربین سلفی اصلی | 10 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری f/2.4 |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 |
پشتیبانی از OTG | دارد |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
بلوتوث | 5.3 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
مدل تراشه | Exynos 2200 (بازار جهانی) Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (بازار آمریکای شمالی) |
وزن | 209 گرم |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم |
رنگ | سبز نعنایی کرم بنفش مشکی |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | 83.2 درصد |
حداکثر روشنایی | 1450 نیت (Peak) |
ابعاد | 158*76.5*8.2 میلیمتر |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 Adreno 730 |
سایر مشخصات تراشه | عرضه در دو نسخه اسنپدراگون و اگزینوس |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | ندارد |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.8 |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشاهده و خرید |