مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A14 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت |
---|---|
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث ، NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
فنآوری مکانیابی | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به فناوری فوکوس PDAF دوربین دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۲ دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
دوربین | دارد |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | قابلیت عکاسی به صورت پانوراما و HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 مگاپیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلمبرداری سلفی: فیلمبرداری رزولوشن 1080 مگاپیکسل با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
بلندگو | دارد |
سری | A series |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (Finger Print |Side-Mounted) قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
شارژ سریع | دارد |
سرعت شارژ | 15 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما |
اسلات کارت حافظه | درگاه جداگانه |
وزن | 201 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | فریم و پنل پشتی پلاستیک پل صفحه شیشهای |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه پردازنده | Mediatek MT6769 Helio G80 (12 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
ابعاد | 167.7*78*9.1 میلیمتر |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 1080 در 2408 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.2 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual sim model only) |
مشاهده و خرید |