مشخصات فنی | مانیتور 27 اینچ BenQ مدل PD2705Q |
---|---|
اندازه پیکسلی | 109 پیکسل بر اینچ |
سایر امکانات | قابلیت انتخاب حالت های مختلف تصویر دارای قابلیت تنظیم سطح روشنایی و دمای رنگ با استفاده از تکنولوژی Brightness Intelligence پشتیبانی از قابلیت کنترل زمان پاسخ مانیتور (AMA) دارای قابلیت DualView دارای قابلیت Auto Pivot دارای قابلیت Darkroom mode دارای قابلیت Animation mode دارای KVM Switch |
مناسب برای | طراحی |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ✅ |
تکنولوژی Flicker Free | ✅ |
پشتیبانی از پایه دیواری | ✅ |
قابلیت چرخش | ✅ |
فیلتر نور آبی | ✅ |
مشخصات اسپیکر | 2Wx2 |
اسپیکر | ✅ |
قابلیت HDR | HDR10 |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
اندازه | 27 اینچ |
طیف رنگی | 100% Rec.709 100% sRGB |
کنتراست رنگی | 1000:1 |
روشنایی | 250 cd/m2 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
نرخ تازه سازی | 60 هرتز |
زمان پاسخ | 5.00 میلیثانیه |
نسبت ابعاد | 16:9 |
مات | ✅ |
نور پس زمينه | LED |
نوع صفحه نمایش | Flat |
رزولوشن | 2560x1440 |
نوع پنل | IPS |
اتصالات | مانیتور 27 اینچ BenQ مدل PD2705Q |
پورت ها | 1x USB TYPE-C، 1x USB Type-B (Upstream)، 4x USB Downstream، 2x Display Port، 1x HDMI |
خروجی هدفون | ✅ |
پشتیبانی از HDCP | ✅ |
مصرف انرژی | مانیتور 27 اینچ BenQ مدل PD2705Q |
منبع انرژی | 100 - 240 ولت |
مصرف انرژی در حالت عادی | 24 وات |
ابعاد | مانیتور 27 اینچ BenQ مدل PD2705Q |
ابعاد با پایه | 614.00 × 428.50 × 230.70 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 614.00 × 367.90 × 57.20 میلیمتر |
ابعاد پایه دیواری | 100.00 × 100.00 میلیمتر |
وزن با پایه | 8.50 کیلوگرم |
وزن بدون پایه | 5.70 کیلوگرم |
مشاهده و خرید |