مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy M13 دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
رادیو | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | A2DP، LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص خودکار، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) فیلمبرداری: 1080p@30fps |
فناوری فوکوس | دارد |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG |
بلندگو | دارد |
سری | M series |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | رابط کاربری : one UI 4.1 |
حسگر اثرانگشت | دارد |
حسگرها | سنسور مجازی مجاورت حسگر اثرانگشت (کنار گوشی) شتابسنج قطبنما |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت شارژ سریع 15 وات |
باتری قابل تعویض | خیر |
شارژ سریع | بله |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB به Type C ، آداپتور |
صفحه نمایش رنگی | بله |
کیبورد | ندارد |
ابعاد | 165.4*76.9*8.4 میلیمتر |
وزن | 207 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای پشت پلاستیکی فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه پردازنده | Exynos 850 (هشت نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
اسلات کارت حافظه | درگاه جداگانه |
سال عرضه | 23 جولای 2022 |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 266 پیکسل در اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.7 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
مشاهده و خرید |