مشخصات | گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 12, One UI 4 |
شبکه ارتباطی | 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual SIM model only) CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | دارد |
WiFi | دارد |
NFC | دارد |
بلوتوث | دارد |
USB | USB Type-C, USB On-The-Go |
GPS | Yes, with A-GPS |
سیستم عامل | Android |
سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، f/2.2) |
باتری قابل تعویض | خیر |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفبت باتری | 4500 میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ سریع | شارژ سریع بیسیم 15 وات |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | بله |
ضبط صدا | دارد |
فیش 3.5 هندزفری | خیر |
قطب نما | دارد |
حسگر | قطب نما(Compass) ژیروسکوپ (Gyro Sensor) اثر انگشت ( Finger Print ) خاموش شدن خودکار صفحه نمایش در هنگام مکالمه (Proximity Sensor) شتاب سنج برای چرخش خودکار رابط کاربری ( Accelerometer Sensor For UI Auto-Rotate) |
مزایا | _پشتیبانی از شبکه 5G و حافظه اجرایی RAM هشت گیگابایتی _باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت _گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) _دارای حسگر اثرانگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
تراشه اصلی | Exynos 2100 5G Chipset |
نوع سیم کارت | نانو سیم |
وزن | 177 گرم |
ابعاد | 155.7*74.5*7.9 میلیمتر |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم آلومینیومی گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080 * 2400 |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
تکنولوژی محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass Victus Always-on display |
سایر قابلیتهای صفحه نمایش | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - پشتیبانی از +HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
مدل پردازنده | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) - Version 1 Octa-core (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55) - Version 2 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 - Version 1 Mali-G78 MP14 - Version 2 |
حافظه اجرایی (RAM) | 8 گیگابایت |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
قابلیت نصب کارت حافظه | ندارد |
دوربین | 8.0 مگاپیکسل 12 مگاپیکسل |
دوربین جلو | 32.0 مگاپیکسل |
فلاش ال ای دی | دارد |
امکانات دوربین | روشنایی هوشمند (HDR) تصاویر پیوسته (Panorama) فلاش ال ای دی (LED flash) |
سایر قابلیتهای دوربین | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8) 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه، f/2.2) 8 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو 76 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4) |
مشاهده و خرید |