مشخصات فنی | حافظه SSD اینترنال 500 گیگابایت WD مدل Blue SN570 NVMe M.2 |
---|---|
ظرفیت | 500 گیگابایت |
نوع حافظه NAND | 3D TLC NAND |
رابط دستگاه | PCI-E Gen3 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
میانگین طول عمر (MTBF) | 1500000 ساعت |
عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW) | 300 ترابایت |
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 360,000IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 390,000IOPS |
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 2300 مگابایت بر ثانیه |
سایر امکانات | دمای عملیاتی : 0 تا 70 درجه سانتیگراد پشتیبانی از NVMe 1.4 گواهینامه ها : BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI |
امکانات | حافظه SSD اینترنال 500 گیگابایت WD مدل Blue SN570 NVMe M.2 |
ضد ضربه | ✅ |
مقاوم در برابر شوک | ✅ |
میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G |
مقاوم در برابر لرزش | ✅ |
مشخصات فیزیکی | حافظه SSD اینترنال 500 گیگابایت WD مدل Blue SN570 NVMe M.2 |
طول | 80.00 میلیمتر |
عرض | 22.00 میلیمتر |
ضخامت | 2.38 میلیمتر |
وزن | 6.50 گرم |
مشاهده و خرید |