مشخصات فنی | حافظه SSD اینترنال 480 گیگابایت Adata مدل SU630 |
---|---|
ظرفیت | 480 گیگابایت |
نوع حافظه NAND | 3D QLC |
رابط دستگاه | SATA 3.0(6Gb/s) |
نوع حافظه | SSD اینترنال |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
میانگین طول عمر (MTBF) | 1500000 ساعت |
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | Up to 40,000 IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | Up to 65,000 IOPS |
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | 520 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | 450 مگابایت بر ثانیه |
سایر امکانات | پشتیبانی از نرم افزارهای SSD Toolbox و Migration Utility SLC Caching گواهینامه ها: RoHS, CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
امکانات | حافظه SSD اینترنال 480 گیگابایت Adata مدل SU630 |
مقاوم در برابر شوک | ✅ |
میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5ms |
مقاوم در برابر لرزش | ✅ |
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ✅ |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ✅ |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ✅ |
پشتیبانی از ECC | ✅ |
توضیحات | LDPC ECC |
مشخصات فیزیکی | حافظه SSD اینترنال 480 گیگابایت Adata مدل SU630 |
طول | 100.45 میلیمتر |
عرض | 69.85 میلیمتر |
ضخامت | 7.00 میلیمتر |
وزن | 47.50 گرم |
مشاهده و خرید |