مشخصات | گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 10A دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت - گلوبال |
---|---|
بلندگو | دارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
فنآوری مکانیابی | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
درگاه ارتباطی | microUSB 2.0 |
دوربین اصلی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) فیلمبرداری سلفی: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | ۵ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
رادیو | ندارد |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | رابط کاربری MIUI 12.5 |
حسگر اثرانگشت | دارد |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | تعویض لیتیوم یونی |
باتری قابل تعویض | خیر |
شارژ سریع | خیر |
سرعت شارژ | 10 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما ، کابل USB ، آداپتور |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
ابعاد | 162.9*76*7.9 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه پردازنده | MediaTek MT6762G Helio G25 (دوازده نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
سال عرضه | 31 مارس 2022 |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 - International |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi ، بلوتوث ، OTG |
مشاهده و خرید |