مشخصات پردازنده | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
---|---|
برند | Intel |
سری پردازنده | Core i7 |
مدل | 12700H |
تعداد هسته | 14 هسته |
تعداد رشته (Thread) | 20 عدد |
فرکانس پایه (Performance) | 2.30 گیگاهرتز |
فرکانس پایه (Efficient) | 1.70 گیگاهرتز |
فرکانس توربو (Efficient) | 3.50 گیگاهرتز |
فرکانس توربو (Performance) | 4.70 گیگاهرتز |
حافظه نهان | 24 مگابایت |
مشخصات حافظه رم | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
ظرفیت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه | DDR4 |
فرکانس کاری | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقاء رم | ✅ |
حداکثر رم قابل پشتیبانی | 32 گیگابایت |
توضیحات | دارای دو اسلات با قابلیت جایگزینی با ظرفیت بالاتر (هر دو اسلات استفاده شده است) |
مشخصات حافظه | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
ظرفیت SSD | 1 ترابایت |
رابط اتصال | PCIe NVME |
فرم فاکتور | M.2 |
قابل ارتقا | ✅ |
توضیحات | قابلیت ارتقا تا 2 ترابایت دارای 2 اسلات(یکی از اسلات ها استفاده شده است) |
مشخصات کارت گرافیک | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
سازنده تراشه | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4070 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت |
نوع حافظه گرافیکی | GDDR6 |
توان | 140 وات |
کارت گرافیک آنبرد | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
کارت گرافیک آنبرد | Intel Iris Xe Graphics eligible |
صفحه نمایش | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
اندازه | 15.6 اینچ |
کیفیت تصویر | FHD |
نوع | IPS-Level |
رزولوشن | 1920x1080 |
مات | ✅ |
نرخ تازه سازی | 144 هرتز |
نسبت ابعاد | 16:9 |
سایر امکانات | sRGB:100 Adobe:75.35 G-Sync MUX Switch NVIDIA Advanced Optimus |
شبکه Ethernet | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
بلوتوث | ✅ |
ورژن بلوتوث | v5.2 |
WLAN | Wi-Fi 6 802.11 ax 2x2 |
ورودی و خروجی | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
پورت مشترک هدفون/میکروفن | ✅ |
کارت خوان | |
حسگر اثر انگشت | |
سایر پورت ها | |
پورت USB | 2x USB3.2 Gen1, 1xType-C USB3.2 Gen2, 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) |
پورت HDMI | ✅ |
پورت شبکه RJ45 | ✅ |
درایو نوری | ❌ |
وب کم | ✅ |
مشخصات باتری | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
نوع | 4 سلولی |
جنس | لیتیوم یونی |
توان خروجی | 90 واتساعت |
سایر مشخصات | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
مناسب برای | طراحی و مهندسی، گیمینگ |
کیبورد | انگلیسی |
سیستم عامل | Windows 11 HOME |
نور پس زمینه کیبورد | ✅ |
کیبورد با قسمت عددی | ✅ |
مشخصات فیزیکی | لپ تاپ گیمینگ 15.6 اینچ Asus مدل TUF Gaming F15 FX507ZI - F15.I74070 |
وزن | 2.20 کیلوگرم |
طول | 354.00 میلیمتر |
عرض | 251.00 میلیمتر |
ضخامت | 22.40 میلیمتر |
مشاهده و خرید |