مشخصات فنی | مانیتور 24 اینچ Master Tech مدل PA244IF |
---|---|
اندازه پیکسلی | 0.27 میلیمتر |
سایر امکانات | پشتیبانی از G-Sync |
مناسب برای | طراحی |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ✔ |
تکنولوژی Flicker Free | ✔ |
پشتیبانی از پایه دیواری | ✔ |
قابلیت چرخش | ✔ |
فیلتر نور آبی | ✔ |
فناوری همگام سازی نرخ تصویر | FreeSync Premium Pro |
مشخصات اسپیکر | دارای دو عدد بلندگوی استریو داخلی |
اسپیکر | ✔ |
قابلیت HDR | بله |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
اندازه | 24 اینچ |
طیف رنگی | sRGB 98% |
کنتراست رنگی | 1200:1 |
روشنایی | 250 cd/m2 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
نرخ تازه سازی | 75 هرتز |
زمان پاسخ | 5.00 میلیثانیه |
نسبت ابعاد | 16:9 |
نور پس زمينه | LED |
نوع صفحه نمایش | Flat |
کیفیت تصویر | FHD |
رزولوشن | 1920x1080 |
نوع پنل | IPS |
اتصالات | مانیتور 24 اینچ Master Tech مدل PA244IF |
پورت ها | 1x HDMI، 1x Display Port، 1x VGA |
خروجی هدفون | ✔ |
مصرف انرژی | مانیتور 24 اینچ Master Tech مدل PA244IF |
منبع انرژی | 100 - 240 ولت |
مصرف انرژی در حالت عادی | 12 وات |
ابعاد | مانیتور 24 اینچ Master Tech مدل PA244IF |
ابعاد با پایه | 542.00 × 208.00 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 542.00 × 321.00 × 46.00 میلیمتر |
ابعاد پایه دیواری | 100.00 × 100.00 میلیمتر |
سایر مشخصات | ارتفاع مانیتور در بالاترین حالت 506 میلیمتر و در پایین ترین حالت 385 میلیمتر است |
مشخصات فیزیکی | مانیتور 24 اینچ Master Tech مدل PA244IF |
وزن | 4.10 کیلوگرم |
مشاهده و خرید |