مشخصات فنی | مانیتور 27 اینچ Master Tech مدل PA274IF |
---|---|
اندازه پیکسلی | 0.23 × 0.23 میلیمتر |
سایر امکانات | پشتیبانی از G-Sync |
مناسب برای | طراحی |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ✔ |
تکنولوژی Flicker Free | ✔ |
پشتیبانی از پایه دیواری | ✔ |
قابلیت چرخش | ✔ |
فیلتر نور آبی | ✔ |
فناوری همگام سازی نرخ تصویر | FreeSync Premium Pro |
مشخصات اسپیکر | دارای دو عدد بلندگوی استریو داخلی |
اسپیکر | ✔ |
قابلیت HDR | بله |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
اندازه | 27 اینچ |
طیف رنگی | 72% NTSC |
کنتراست رنگی | 1000:1 |
روشنایی | 250 cd/m2 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون |
نرخ تازه سازی | 75 هرتز |
زمان پاسخ | 5.00 میلیثانیه |
نسبت ابعاد | 16:9 |
نور پس زمينه | LED |
نوع صفحه نمایش | Flat |
کیفیت تصویر | FHD |
رزولوشن | 1920x1080 |
نوع پنل | IPS |
اتصالات | مانیتور 27 اینچ Master Tech مدل PA274IF |
پورت ها | 1x HDMI، 1x Display Port، 1x VGA |
خروجی هدفون | ✔ |
مصرف انرژی | مانیتور 27 اینچ Master Tech مدل PA274IF |
منبع انرژی | 100 - 240 ولت |
مصرف انرژی در حالت عادی | 12 وات |
ابعاد | مانیتور 27 اینچ Master Tech مدل PA274IF |
ابعاد با پایه | 614.00 × 202.00 میلیمتر |
ابعاد بدون پایه | 614.00 × 363.00 × 52.00 میلیمتر |
ابعاد پایه دیواری | 75.00 × 75.00 میلیمتر |
سایر مشخصات | ارتفاع مانیتور در بالاترین حالت 530 میلیمتر و در پایین ترین حالت 430 میلیمتر است |
مشخصات فیزیکی | مانیتور 27 اینچ Master Tech مدل PA274IF |
وزن | 5.10 کیلوگرم |
مشاهده و خرید |