مشخصات فنی | حافظه SSD اینترنال 512 گیگابایت Adata مدل LEGEND 710 NVMe M.2 |
---|---|
ظرفیت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه NAND | 3D NAND |
رابط دستگاه | PCI-E Gen3 x4 |
فرم فاکتور | M.2 2280 |
میانگین طول عمر (MTBF) | 1500000 ساعت |
عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW) | 130 ترابایت |
نوع کنترل کننده (Controller) | RTS5766DL |
سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 90K IOPS |
سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 150K IOPS |
سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 2400 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 1000 مگابایت بر ثانیه |
سایر امکانات | دمای عملیاتی (Operating Temperature) : 0-70 درجه سانتی گراد هیت سینک باکیفیت آبی رنگ پشتیبانی از آخریم پلتفرم های Intel و AMD پشتیبانی از NVMe 1.4 و Host Memory Buffer (HMB) پشتیبانی از اپلیکیشن های SSD ToolBox و Migration Utility SLC caching گواهینامه ها : CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS |
امکانات | حافظه SSD اینترنال 512 گیگابایت Adata مدل LEGEND 710 NVMe M.2 |
مقاوم در برابر شوک | ✔ |
میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
قابلیت رمزنگاری داده ها | ✔ |
قابلیت پشتیبانی از TRIM | ✔ |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | ✔ |
پشتیبانی از S.M.A.R.T | ✔ |
پشتیبانی از ECC | ✔ |
توضیحات | LDPC ECC AES 256-bit encryption |
مشخصات فیزیکی | حافظه SSD اینترنال 512 گیگابایت Adata مدل LEGEND 710 NVMe M.2 |
طول | 80.00 میلیمتر |
عرض | 22.00 میلیمتر |
ضخامت | 3.13 میلیمتر |
وزن | 9 گرم |
مشاهده و خرید |